| CONTO ECONOMICO | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| a) Valore della produzione | 6.730 | 6.625 | 105 |
| b) Costi della produzione | (4.802) | (4.907) | 105 |
| Costi operativi | (4.213) | (4.304) | 91 |
| Per il personale | (436) | (443) | 7 |
| Svalutazione dei crediti | (156) | (156) | 0 |
| Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 3 | (4) | 7 |
| Margine Operativo Lordo (MOL) | 1.928 | 1.718 | 210 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.393) | (1.330) | (63) |
| Differenza tra valori e costi della produzione (a-b) | 535 | 388 | 147 |
| c) Proventi ed (oneri) finanziari | 8 | 12 | (4) |
| d) Rettifiche di valore di attività finanziarie | (1) | 0 | (1) |
| Risultato prima delle imposte (a-b+c+d) | 542 | 400 | 142 |
| Imposte sul reddito di esercizio | (194) | (151) | (43) |
| Utile (perdita) di esercizio | 348 | 249 | 99 |
Innovazione
Orientati all'innovazione di prodotti e servizi a favore del progresso del Paese.


