| Determinazione del Valore Aggiunto (valori in milioni di Euro) | 2016 - 2017 | 2015 - 2016 | 2014 - 2015 |
|---|---|---|---|
| A) Valore della produzione | 6.725 | 6.606 | 6.484 |
| 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.209 | 6.125 | 6.049 |
| 2. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (e merci) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. | 77 | 77 | 76 |
| 4. Altri ricavi e proventi | 439 | 404 | 359 |
| B) Costi intermedi della produzione | (4.323) | (4.403) | (4.317) |
| 6.Costi di materie prime(*) | (838) | (839) | (760) |
| 7. Costi per servizi (**) | (2.891) | (3.019) | (3.014) |
| 8. Costi di godimento di beni di terzi | (351) | (297) | (301) |
| 9. Accantonamenti per rischi | (21) | (27) | (18) |
| 10. Altri accantonamenti | (156) | (156) | (158) |
| 11. Oneri diversi di gestione | (66) | (65) | (66) |
| VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CARATTERISTICO LORDO (A-B) | 2.402 | 2.203 | 2.167 |
| C) Componenti accessori e straordinari | 20 | 25 | (90) |
| 12. +/- Saldo gestione accessoria | 21 | 25 | 17 |
| Ricavi accessori | 21 | 25 | 17 |
| - Costi accessori | 0 | 0 | 0 |
| 13. +/- Saldo componenti straordinari | (1) | 0 | (107) |
| Ricavi straordinari | 0 | 0 | 213 |
| - Costi straordinari | (1) | 0 | (320) |
| VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO | 2.422 | 2.228 | 2.077 |
| - Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni | (1.393) | (1.333) | (1.211) |
| VALORE AGGIUNTO NETTO | 1.029 | 895 | 866 |
| Distribuzione del Valore Aggiunto (valori in milioni di Euro) | 2016 - 2017 | 2015 - 2016 | 2014 - 2015 |
|---|---|---|---|
| Risorse umane | 467 | 477 | 495 |
| Personale non dipendente | 0 | 0 | 1 |
| Personale dipendente | 0 | 0 | 0 |
| a) remunerazioni dirette | 328 | 329 | 331 |
| b) remunerazioni indirette | 139 | 148 | 163 |
| Stato ed Istituzioni | 199 | 154 | 272 |
| Imposte dirette | 194 | 151 | 267 |
| Imposte indirette | 9 | 9 | 8 |
| - sovvenzioni in c/esercizio | (4) | (6) | (3) |
| Finanziatori | 13 | 13 | 14 |
| Oneri per capitali a breve termine | 13 | 13 | 14 |
| Oneri per capitali a lungo termine | 0 | 0 | 0 |
| Soci | 0 | 0 | 0 |
| Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà) | 0 | 0 | 0 |
| Vodafone Omnitel | 348 | 249 | 83 |
| +/- Variazioni riserve | 348 | 249 | 83 |
| Collettività | 2 | 2 | 2 |
| Liberalità esterne | 2 | 2 | 2 |
| VALORE AGGIUNTO NETTO | 1.029 | 895 | 866 |
| CONTO ECONOMICO | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| a) Valore della produzione | 6.730 | 6.625 | 105 |
| b) Costi della produzione | (4.802) | (4.907) | 105 |
| Costi operativi | (4.213) | (4.304) | 91 |
| Per il personale | (436) | (443) | 7 |
| Svalutazione dei crediti | (156) | (156) | 0 |
| Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 3 | (4) | 7 |
| Margine Operativo Lordo (MOL) | 1.928 | 1.718 | 210 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.393) | (1.330) | (63) |
| Differenza tra valori e costi della produzione (a-b) | 535 | 388 | 147 |
| c) Proventi ed (oneri) finanziari | 8 | 12 | (4) |
| d) Rettifiche di valore di attività finanziarie | (1) | 0 | (1) |
| Risultato prima delle imposte (a-b+c+d) | 542 | 400 | 142 |
| Imposte sul reddito di esercizio | (194) | (151) | (43) |
| Utile (perdita) di esercizio | 348 | 249 | 99 |
| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni | 5.215 | 5.725 | (510) |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.692 | 3.040 | (348) |
| Immobilizzazioni materiali | 2.508 | 2.685 | (177) |
| Immobilizzazioni finanziarie | 15 | 0 | 15 |
| Attivo circolante | 2.085 | 1.742 | 343 |
| Rimanenze | 63 | 59 | 4 |
| Crediti commerciali | 1.232 | 1.272 | (40) |
| Crediti verso imprese soggette al controllo delle controllanti | 23 | 17 | 6 |
| Crediti tributari e per imposte anticipate | 213 | 286 | (73) |
| Crediti verso altri | 80 | 84 | (4) |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 434 | 0 | 434 |
| Disponibilità liquide | 40 | 24 | 16 |
| Ratei e risconti attivi | 102 | 102 | 0 |
| Totale attivo | 7.402 | 7.569 | (167) |
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Patrimonio netto | 4.966 | 4.618 | 348 |
| Capitale e riserve | 2.773 | 2.773 | 0 |
| Utile anni precedenti | 1.845 | 1.596 | 249 |
| Utile (perdita) d'esercizio | 348 | 249 | 99 |
| Fondi per rischi ed oneri | 124 | 130 | (6) |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 68 | 69 | (1) |
| Debiti | 1.917 | 2.417 | (500) |
| Debiti verso banche | 6 | 4 | 2 |
| Debiti verso altri finanziatori | 61 | 83 | (22) |
| Debiti commerciali | 1.250 | 1.547 | (297) |
| Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 254 | 504 | (250) |
| Debiti Tributari | 257 | 175 | 82 |
| Altri debiti | 89 | 104 | (15) |
| Ratei e risconti | 327 | 335 | (8) |
| Totale passivo | 7.402 | 7.569 | (167) |
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Utile d'esercizio | 348 | 249 | 99 |
| Imposte sul reddito | 194 | 151 | 43 |
| (Proventi)/Oneri finanziari | (8) | (12) | 4 |
| Utile d'esercizio prima di imposte, interessi, plus/minusvalenze | 534 | 388 | 146 |
| Accantonamenti fondo risci e TFR (inclusi rilasci) | 61 | 49 | 12 |
| Altre rettifiche non monetarie | (6) | 11 | (17) |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | 1.393 | 1.330 | 63 |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 1.982 | 1.779 | 203 |
| Variazione del capitale circolante netto | (273) | 50 | (323) |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | 1.709 | 1.829 | (120) |
| Utilizzo fondi rischi e TFR | (69) | (63) | (6) |
| Altre rettifiche monetarie | (76) | (43) | (33) |
| Flusso finanziario della gestione reddituale | 1.564 | 1.723 | (159) |
| (Acquisti)/Dismissioni di immobilizzazioni materiali | (563) | (1.122) | 559 |
| (Acquisti)/Dismissioni di immobilizzazioni immateriali | (295) | (673) | 378 |
| I(Incremento)/decremento di immobilizzazioni finanziarie | (15) | 0 | (15) |
| (Incremento)/decremento di attività e passività non correnti | (16) | (24) | 8 |
| Flusso finanziario generato dall'attività di investimento | (889) | (1.819) | 931 |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 2 | (5) | 7 |
| Imncremento /(Decremento) debiti altri finanziatori | (22) | 50 | (72) |
| Incremento/(Decremento) posizione c/c corrispondenza verso la controllante | (640) | 38 | (678) |
| Flusso di cassa netto generato dall'attività finanziaria | (661) | 83 | (744) |
| Variazione netta del saldo cassa e banche | 15 | (13) | 28 |
| Saldo iniziale di cassa e banche | 24 | 37 | (13) |
| Saldo finale di cassa e banca | 39 | 24 | 15 |



