Fondazione Vodafone Italia
| Numero di progetti e investimento totale | 2016 - 2017 | 2015 - 2016 | 2014 - 2015 |
|---|---|---|---|
| Progetti sostenuti (n°) | 12 | 12 | 12 |
| Investimento totale (€) | 5.110.836 | 5.114.248 | 4.434.242 |
| Risorse della Fondazione (€) | 2016 - 2017 | 2015 - 2016 | 2014 - 2015 |
|---|---|---|---|
| Fondi ricevuti | 4.741.000 | 5.452.000 | 5.278.607 |
| - da Vodafone Group Foundation | 2.150.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
| - da Vodafone Italia | 2.591.000 | 2.952.000 | 2.878.607 |
| Fondi utilizzati per la gestione operativa | 441.000 | 452.000 | 437.000 |
| Fondi destinati per le iniziative deliberate dal CdA | 5.110.836 | 5.114.000 | 4.434.242 |



